| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Breukers, Pascal | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Hampsink, Grego | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Jong, Mark de | Technische staf | Trainer/coach |
| Marsman, Daniel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Punt, Wouter | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Benneker, Bram | Teamspeler | Verdediger |
| Brake, Kay ter | Teamspeler | Verdediger |
| Engelbertink, Jelle | Teamspeler | Aanvaller |
| Gelink, Sam | Teamspeler | Verdediger |
| Koertshuis, Mart | Teamspeler | Verdediger |
| Marsman, Gijs | Teamspeler | Verdediger |
| Olde Scholtenhuis, Luuk | Teamspeler | Aanvaller |
| Roord, Wes | Teamspeler | Aanvaller |
| Roord, Lars | Teamspeler | Verdediger |
| Schreur, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
| Schreur, Nikai | Teamspeler | Aanvaller |
| Zwiers, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleringen 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 11 | 21 | 24 | |
| 2 | TVV 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | 17 | 10 | 23 | |
| 3 | La Première 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 25 | 18 | 7 | 17 | |
| 4 | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 18 | 3 | 15 | |
| 5 | LSV 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 18 | 4 | 14 | |
| 6 | DTC '07 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 20 | -2 | 13 | |
| 7 | Sportclub Overdinkel 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 22 | -6 | 12 | |
| 8 | KOSC 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | 9 | |
| 9 | Luctor Et Emergo 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 25 | -11 | 8 | |
| 10 | Saasveldia 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 5 | |
| 11 | Reutum 1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 21 | -11 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| 2 | Vogido 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | UDI 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDOUC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 2 | HSC '21 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | Longa '30 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 4 | VIOD 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 6 | TVC '28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 7 | AZSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 8 | Bon Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 9 | Doetinchem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | AVC Heracles 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | SDC '12 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | Stevo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | DSVD 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 14 | WVV'34 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 15 | ATC '65 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | ESC Glanerbrug 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | TVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | AZSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 19 | Grol 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | Sparta E. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 21 | DVC '26 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 22 | Gendringen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 23 | Varsseveld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | S.V. Losser 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Quick '20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Vorden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 27 | DZC '68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 28 | NEO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 29 | Sportclub Overdinkel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 30 | De Tukkers 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | S.V. Kilder 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 32 | Sp. Neede 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 33 | FC Suryoye-Mediterraneo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 34 | Enter Vooruit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 35 | FC Trias 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 36 | Drienerlo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 37 | Borne 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 38 | Harfsen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 39 | Rigtersbleek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 40 | Ulftse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 41 | s.v. Rijssen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 42 | S.V. Vasse 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 43 | Avanti W. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 44 | Rietmolen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 45 | Stevo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 46 | HC '03 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 47 | FC Zutphen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 48 | SVBV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longa '30 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 2 | TVC '28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | VIOD 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | ATC '65 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | AZSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | SDOUC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | HSC '21 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 8 | WVV'34 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | DSVD 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | Grol 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | Quick '20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | Sparta E. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | Stevo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | ESC Glanerbrug 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 15 | S.V. Losser 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 16 | AZSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 17 | TVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 18 | Varsseveld 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 19 | Bon Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 20 | Gendringen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 22 | AVC Heracles 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 23 | SDC '12 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 24 | Doetinchem 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl