| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Breukers, Pascal | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Diekmann, Jordy | Technische staf | Video/data-analist |
| Hampsink, Grego | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Marsman, Daniel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Veldhuis, Geert | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brake, Kay ter | Teamspeler | Verdediger |
| Diekmann, Jordy | Teamspeler | Keeper |
| Eertman, Nout | Teamspeler | Middenvelder |
| Engelbertink, Jelle | Teamspeler | Aanvaller |
| Helthuis, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
| Knippers, Thijn | Teamspeler | Verdediger |
| Kock, Guus | Teamspeler | Aanvaller |
| Marsman, Gijs | Teamspeler | Verdediger |
| Olde Nordkamp, Roman | Teamspeler | Middenvelder |
| Olde Scholtenhuis, Luuk | Teamspeler | Aanvaller |
| Punt, Wouter | Teamspeler | Middenvelder |
| Roord, Lars | Teamspeler | Verdediger |
| Roord, Joep | Teamspeler | Middenvelder |
| Schreur, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
| Seiger, Ties | Teamspeler | Aanvaller |
| Teggeler, Ties | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delden 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 16 | |
| 2 | Borne 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | 14 | |
| 3 | KOSC 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 13 | |
| 4 | DTC '07 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 12 | |
| 5 | Luctor Et Emergo 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 10 | |
| 6 | Sportclub Overdinkel 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 10 | |
| 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
| 8 | Rood Zwart 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 10 | |
| 9 | La Première 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 8 | |
| 10 | BSC Unisson 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 7 | |
| 11 | LSV 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
| 12 | Hector 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 | |
| 13 | TVO 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 24 | -20 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TVV 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 3 | Sp. Neede 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl