Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendsen, Ronan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Breukers, Pascal | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hampsink, Grego | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hulst, Ron van der | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jong, Mark de | Technische staf | Trainer/coach |
Marsman, Daniel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Punt, Tonny | Overige staf | Teammanager |
Punt, Wouter | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benneker, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Engelbertink, Jelle | Teamspeler | Middenvelder |
Koertshuis, Mart | Teamspeler | Verdediger |
Marsman, Gijs | Teamspeler | Verdediger |
Roord, Wes | Teamspeler | Aanvaller |
Roord, Boyd | Teamspeler | Aanvaller |
Roord, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Schreur, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Schreur, Nikai | Teamspeler | Aanvaller |
Teggeler, Ties | Teamspeler | Aanvaller |
Weierink, Sep | Teamspeler | Verdediger |
Zwiers, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Vasse 1 | 23 | 11 | 8 | 4 | 53 | 25 | 28 | 41 | |
2 | La Première 1 | 22 | 11 | 3 | 8 | 33 | 31 | 2 | 36 | |
3 | 1 | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 36 | 2 | 35 | |
4 | Reutum 1 | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 | 35 | 0 | 33 | |
5 | Bentelo 1 | 23 | 9 | 6 | 8 | 48 | 32 | 16 | 33 | |
6 | TVO 1 | 22 | 9 | 5 | 8 | 41 | 38 | 3 | 32 | |
7 | TVV 1 | 22 | 8 | 6 | 8 | 38 | 40 | -2 | 30 | |
8 | LSV 1 | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 39 | -5 | 30 | |
9 | Fleringen 1 | 22 | 8 | 5 | 9 | 38 | 36 | 2 | 29 | |
10 | Luctor Et Emergo 1 | 22 | 9 | 2 | 11 | 40 | 41 | -1 | 29 | |
11 | DTC '07 1 | 22 | 8 | 5 | 9 | 30 | 41 | -11 | 29 | |
12 | Saasveldia 1 | 22 | 7 | 4 | 11 | 29 | 38 | -9 | 25 | |
13 | Rood Zwart 1 | 22 | 5 | 4 | 13 | 29 | 54 | -25 | 19 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogido 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
2 | LSV 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | Sportclub Overdinkel 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl