Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendsen, Ronan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Breukers, Pascal | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hampsink, Grego | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hulst, Ron van der | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jong, Mark de | Technische staf | Trainer/coach |
Marsman, Daniel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Punt, Tonny | Overige staf | Teammanager |
Punt, Wouter | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benneker, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Engelbertink, Jelle | Teamspeler | Middenvelder |
Koertshuis, Mart | Teamspeler | Verdediger |
Marsman, Gijs | Teamspeler | Verdediger |
Roord, Wes | Teamspeler | Aanvaller |
Roord, Boyd | Teamspeler | Aanvaller |
Roord, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Schreur, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Schreur, Nikai | Teamspeler | Aanvaller |
Teggeler, Ties | Teamspeler | Aanvaller |
Weierink, Sep | Teamspeler | Verdediger |
Zwiers, Nick | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Vasse 1 | 24 | 12 | 8 | 4 | 54 | 25 | 29 | 44 | |
2 | 1 | 24 | 11 | 6 | 7 | 43 | 40 | 3 | 39 | |
3 | La Première 1 | 24 | 11 | 4 | 9 | 38 | 37 | 1 | 37 | |
4 | Bentelo 1 | 24 | 10 | 6 | 8 | 49 | 32 | 17 | 36 | |
5 | Reutum 1 | 24 | 11 | 3 | 10 | 39 | 39 | 0 | 36 | |
6 | TVV 1 | 24 | 9 | 7 | 8 | 43 | 44 | -1 | 34 | |
7 | LSV 1 | 24 | 9 | 6 | 9 | 39 | 42 | -3 | 33 | |
8 | Fleringen 1 | 24 | 9 | 5 | 10 | 43 | 38 | 5 | 32 | |
9 | TVO 1 | 24 | 9 | 5 | 10 | 41 | 40 | 1 | 32 | |
10 | DTC '07 1 | 24 | 9 | 5 | 10 | 33 | 44 | -11 | 32 | |
11 | Saasveldia 1 | 24 | 9 | 4 | 11 | 32 | 39 | -7 | 31 | |
12 | Luctor Et Emergo 1 | 24 | 9 | 3 | 12 | 42 | 47 | -5 | 30 | |
13 | Rood Zwart 1 | 24 | 5 | 4 | 15 | 31 | 60 | -29 | 19 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogido 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
2 | LSV 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | Sportclub Overdinkel 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turkse Kracht 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | Elsweide 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | NSVV FC Kunde 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Germania 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | La Première 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
6 | GWVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
7 | TVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | GVA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
9 | SC Doesburg 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Lemelerveld 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
12 | ABS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Sc. Overwetering 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | RKSV Driel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | VVO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
16 | SC Klarenbeek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
17 | VIOS B. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
18 | GSV '38 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl