| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Engelbertink, Jord | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Morsink, Luuk | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Peters, John | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bulter, Tom | Teamspeler | Keeper |
| Bulter, Luuk | Teamspeler | |
| Grote Beverborg, Chris | Teamspeler | |
| Helthuis, Stijn | Teamspeler | |
| Knippers, Thijn | Teamspeler | |
| Koertshuis, Mart | Teamspeler | |
| Lenderink, Wout | Teamspeler | |
| Looman, Oliver | Teamspeler | |
| Olde Nordkamp, Roman | Teamspeler | |
| Olde Rikkert, Casper | Teamspeler | |
| Punt, Wouter | Teamspeler | |
| Roord, Joep | Teamspeler | |
| Roord, Lars | Teamspeler | |
| Scholten, Stan | Teamspeler | |
| Scholten, Jelle | Teamspeler | |
| Teggeler, Ties | Teamspeler | |
| Weda, Ruud | Teamspeler | |
| Weierink, Sep | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pax 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 | 22 | |
| 2 | ROHDA Raalte 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | 20 | 5 | 21 | |
| 3 | AZC 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 20 | 5 | 20 | |
| 4 | Vorden 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 12 | 10 | 19 | |
| 5 | Witkampers 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 18 | 2 | 19 | |
| 6 | Heino 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 21 | -1 | 16 | |
| 7 | Enter 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 21 | -1 | 15 | |
| 8 | TVC '28 3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 30 | -9 | 15 | |
| 9 | Robur et Velocitas 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 26 | -3 | 13 | |
| 10 | SV De Lutte 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 26 | -2 | 12 | |
| 11 | Markelo 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
| 12 | Holten 2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 22 | -9 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV De Lutte 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
| 2 | Rood Zwart 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
| 3 | Bentelo 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | Vogido 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DETO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | Bennekom 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 3 | Sparta E. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 4 | Berkum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 5 | Heino 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 6 | DVC'26 3 zon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | HHC Hardenberg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | Voorwaarts T 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | Spero 2 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 10 | NSC Nijkerk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | DOS '37 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 12 | AVW '66 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | Heerde 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 14 | Hierden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | OBW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | Orion 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | FC Zutphen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | SDC Putten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 19 | De Tukkers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 20 | Excelsior '31 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | DVC'26 2 zon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 22 | Bon Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 23 | DVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 24 | SV De Lutte 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 25 | KHC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 26 | Zwart Wit '63 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Quick '20 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 28 | Vorden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 29 | AZSV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Holten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | TVC '28 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Nieuwleusen SV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Columbia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 34 | FC Horst 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 35 | AZSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 36 | De Bataven 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 37 | SC Bemmel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 38 | VVOP 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 39 | BWO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 40 | Zeewolde 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 41 | OSC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 42 | Nunspeet 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 43 | Heino 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 44 | De Zweef 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 45 | IJVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 46 | Berkum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 47 | Longa '30 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 48 | ROHDA Raalte 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 49 | TVC '28 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 50 | VDZ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 51 | MVV '29 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Zutphen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 2 | KHC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 3 | De Tukkers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 4 | HHC Hardenberg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | Bon Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Heino 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | Bennekom 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | Sparta E. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 9 | Avanti W. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | Berkum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | DETO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Excelsior '31 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 13 | AVW '66 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 14 | SV De Lutte 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 15 | Voorwaarts T 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 16 | NSC Nijkerk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 17 | DVC'26 3 zon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 18 | SDC Putten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 19 | DOS '37 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 20 | Heerde 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 21 | Orion 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl