Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC PW 1885 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tiemeister |
Adres | Tiemeister 9 |
Plaats | 7541WG ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4314491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J.B. (Luuk) Baten | Scheidsrechter |
JPC (Jens) Reil | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 2 - Lutte De 4 | 25 jan. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC PW 1885 2 | Lutte De 4 |
Thuis gewonnen | 70 | 109 |
Uit gewonnen | 58 | 95 |
% gewonnen | 34% | 58% |
% thuis gewonnen | 38% | 61% |
% uit gewonnen | 30% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonnes, Jordi | Teamspeler | |
Buyvoets, Mika | Teamspeler | |
Elderink, Frank | Teamspeler | |
Hamhuis, Victor | Teamspeler | |
Nijhuis, Bram | Overige staf | Teammanager |
Nijhuis, Rens | Overige staf | Teammanager |
Olde Heuvel, Niels | Technische staf | |
Olde Rikkert, Sander | Teamspeler | |
Siemerink, Jurre | Teamspeler | |
Wigger, Wout | Teamspeler | |
Woning, Jeffrey van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baten, Luuk | Teamspeler | |
Baten, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Bergsma, Yonah | Teamspeler | |
Bergsma, Yonah | Overige staf | Teammanager |
Bettonvil, Lars | Teamspeler | |
Brinkers, Roel | Teamspeler | |
Daalman, Pepijn | Teamspeler | |
Donderwinkel, joute | Teamspeler | |
Donderwinkel, joute | Overige staf | Teammanager |
Droste, Floris | Teamspeler | |
Endendijk, Stijn | Teamspeler | |
Endendijk, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Hoven, Teun | Teamspeler | |
Koeleman, Tijn | Teamspeler | |
Koeleman, Tijn | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Roy | Teamspeler | |
Pedersen, Jesper | Teamspeler | |
Pouwels, Jeroen | Teamspeler | |
Reil, Jens | Teamspeler | |
Scharrenburg, Daan van | Teamspeler | |
Timmer, Arend | Teamspeler | |
Velde, Milan Te | Teamspeler | |
Velde, Milan Te | Overige staf | Teammanager |
Woude, Skelte Van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl