Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Berghuizen 4 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Venterinck |
Adres | Schapendijk 37 |
Plaats | 7574PG OLDENZAAL |
Telefoonnummer | 0541-514348 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Huub) Alink | Scheidsrechter |
G. (Gert-Jan) Wolbers | Assistent-scheidsrechter |
R (Remco) Kamphuis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berghuizen 4 - Lutte De 7 | 20 nov. 2016 | 0 - 0 |
Lutte De 7 - Berghuizen 4 | 4 dec. 2016 | 0 - 1 |
Lutte De 7 - Berghuizen 4 | 25 sep. 2022 | 2 - 5 |
Berghuizen 4 - Lutte De 7 | 5 feb. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berghuizen 4 | Lutte De 7 |
Thuis gewonnen | 103 | 67 |
Uit gewonnen | 82 | 44 |
% gewonnen | 48% | 34% |
% thuis gewonnen | 55% | 42% |
% uit gewonnen | 42% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Arjan | Teamspeler | |
Arends, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Athmer, Derk | Teamspeler | |
Bos, Mart | Teamspeler | |
Haarman, Sam | Teamspeler | Middenvelder |
Kamphuis, Remco | Teamspeler | |
Kamphuis, Remco | Overige staf | Teammanager |
Kristen, Arjan | Teamspeler | |
Marsman, Daniel | Teamspeler | |
Morsink, Luuk | Teamspeler | |
Punte, Luc | Teamspeler | Middenvelder |
Tijhuis, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Tijhuis, Mitch | Teamspeler | |
Vrasdonk, Mark | Teamspeler | Aanvaller |
Wiefferink, Tijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bossink, Niels | Overige staf | Teammanager |
Bossink, Niels | Teamspeler | |
Elfrink, Patrick | Teamspeler | |
Jansen, Martijn | Teamspeler | |
Kluitenberg, Morris | Teamspeler | |
Kuitenbrouwer, Luuk | Teamspeler | |
Langen, Hugo van | Teamspeler | |
Lohuis, Andre oude | Overige staf | Teammanager |
Paulius, Tadas | Teamspeler | |
Reinink, Niels | Teamspeler | |
Snippert, Milan | Teamspeler | |
Stad, Remco | Teamspeler | |
Teggeler, Aschwin | Teamspeler | |
Zwijnenberg, Laurens | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl