Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV De Lutte 7 |
Accommodatienaam | Sportpark De Stockakker |
Adres | Pastoor Geerdinkstraat 27 |
Plaats | 7587AP DE LUTTE |
Telefoonnummer | 0541-551572 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMOS 3 - Lutte De 7 | 22 jan. 2023 | 3 - 3 |
Lutte De 7 - EMOS 3 | 24 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lutte De 7 | EMOS 3 |
Thuis gewonnen | 67 | 64 |
Uit gewonnen | 44 | 45 |
% gewonnen | 36% | 40% |
% thuis gewonnen | 43% | 47% |
% uit gewonnen | 28% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kingma, Tygo | Teamspeler | |
Meijerink, Marcel | Teamspeler | |
Tuinen, André van | Teamspeler | |
Veltink, Niek | Teamspeler | |
Vergert, Johan ten | Teamspeler | |
Vergert, Johan ten | Overige staf | Teammanager |
Vergert, Max ten | Teamspeler | |
Wals, William de | Teamspeler | |
Zwijnenberg, Bjorn | Teamspeler | |
Zwijnenberg, Jos | Teamspeler | |
Zwijnenberg, Jos | Overige staf | Teammanager |
Zwijnenberg, Maurice | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Arjan | Teamspeler | |
Arends, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Athmer, Derk | Teamspeler | |
Bos, Mart | Teamspeler | |
Buyvoets, Niels | Teamspeler | |
Engelbertink, Nick | Teamspeler | |
Kamphuis, Remco | Teamspeler | |
Kamphuis, Remco | Overige staf | Teammanager |
Koertshuis, Mart | Teamspeler | |
Kristen, Arjan | Teamspeler | |
Marsman, Daniel | Teamspeler | |
Morsink, Luuk | Teamspeler | |
Pünt, Daan | Teamspeler | |
Tijhuis, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Tijhuis, Mitch | Teamspeler | |
Wiefferink, Tijs | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl