Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV De Lutte 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Stockakker |
Adres | Pastoor Geerdinkstraat 27 |
Plaats | 7587AP DE LUTTE |
Telefoonnummer | 0541-551572 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
N. (Niek) te Kiefte | Assistent-scheidsrechter |
B.B. (Bas) Nijhuis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lutte De 2 - Bentelo 2 | 27 aug. 2009 | 1 - 3 |
Bentelo 2 - Lutte De 2 | 20 sep. 2020 | 0 - 1 |
Lutte De 2 - Bentelo 2 | 17 okt. 2021 | 2 - 0 |
Bentelo 2 - Lutte De 2 | 20 mrt. 2022 | 2 - 0 |
Lutte De 2 - Bentelo 2 | 26 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Bentelo 2 - Lutte De 2 | 30 apr. 2023 | 1 - 1 |
Bentelo 2 - Lutte De 2 | 19 nov. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lutte De 2 | Bentelo 2 |
Thuis gewonnen | 115 | 131 |
Uit gewonnen | 88 | 86 |
% gewonnen | 46% | 48% |
% thuis gewonnen | 53% | 58% |
% uit gewonnen | 38% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokdam, Pim | Teamspeler | |
Broekkamp, Maico | Teamspeler | |
Broekkamp, Thomas | Teamspeler | |
Geelen, Sep | Teamspeler | |
Hemel, Jelle | Teamspeler | |
Hummelink, Cas | Teamspeler | |
Kruders, Thijs | Teamspeler | |
Nijland, Laurens | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Nijland, Sjoerd | Teamspeler | |
Ottink, Jacco | Teamspeler | |
Raanhuis, Lars | Teamspeler | |
Roelofs, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Thije, Robin ten | Teamspeler | |
Veelers, Boyd | Teamspeler | |
Veldhof, Timo | Teamspeler | |
Versteeg, Ties | Teamspeler | |
Wesselink, Twan | Teamspeler | |
Wienk, Matthijs | Teamspeler | |
Wilmink, Pim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benneker, Bram | Teamspeler | |
Bulter, Tom | Teamspeler | Keeper |
Diekmann, Jordy | Technische staf | Trainer/coach |
Engeman, Kjeld | Teamspeler | |
Gelink, Sam | Teamspeler | |
Grote Beverborg, Chris | Teamspeler | |
Knippers, Thijn | Teamspeler | |
Lentfert, Jort | Teamspeler | Aanvaller |
Olde Nordkamp, Roman | Teamspeler | |
Olde Riekerink, Daan | Teamspeler | |
Olde Rikkert, Casper | Teamspeler | |
Peters, John | Overige staf | Teammanager |
Roord, Joep | Teamspeler | |
Weda, Ruud | Teamspeler | |
Weierink, Sep | Teamspeler | |
Wissink, Thymen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl