Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV De Lutte 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Stockakker |
Adres | Pastoor Geerdinkstraat 27 |
Plaats | 7587AP DE LUTTE |
Telefoonnummer | 0541-551572 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
N. (Niek) te Kiefte | Assistent-scheidsrechter |
B.B. (Bas) Nijhuis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lutte De 2 - Bentelo 2 | 27 aug. 2009 | 1 - 3 |
Bentelo 2 - Lutte De 2 | 20 sep. 2020 | 0 - 1 |
Lutte De 2 - Bentelo 2 | 17 okt. 2021 | 2 - 0 |
Bentelo 2 - Lutte De 2 | 20 mrt. 2022 | 2 - 0 |
Lutte De 2 - Bentelo 2 | 26 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lutte De 2 | Bentelo 2 |
Thuis gewonnen | 111 | 125 |
Uit gewonnen | 84 | 85 |
% gewonnen | 46% | 48% |
% thuis gewonnen | 54% | 58% |
% uit gewonnen | 38% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokdam, Pim | Teamspeler | |
Broekkamp, Maico | Teamspeler | |
Broekkamp, Thomas | Teamspeler | |
Delil, Stan | Teamspeler | |
Dijkstra, Bas | Teamspeler | |
Hemel, Jelle | Teamspeler | |
Jansen, Moritz | Teamspeler | |
Kiefte, Niek te | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Nijland, Sjoerd | Teamspeler | |
Ottink, Jacco | Teamspeler | |
Raanhuis, Lars | Teamspeler | |
Roelofs, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Sprokkereef, Erwin | Teamspeler | |
Thije, Robin ten | Teamspeler | |
Veelers, Boyd | Teamspeler | |
Veldhof, Timo | Teamspeler | |
Wesselink, Twan | Teamspeler | |
Wienk, Matthijs | Teamspeler | |
Wilmink, Pim | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benneker, Bram | Teamspeler | |
Bulter, Tom | Teamspeler | Doelverdediger |
Engelbertink, Jord | Overige staf | Standaard functie |
Engeman, Kjeld | Teamspeler | |
Hesselink, Ruud | Technische staf | Trainer |
Nijhuis, Bram | Technische staf | Trainer |
Olde Rikkert, Casper | Teamspeler | |
Peters, John | Overige staf | Teammanager |
Roord, Lars | Teamspeler | |
Scholten, Stan | Teamspeler | |
Schreur, Tim | Teamspeler | |
Weda, Ruud | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl