Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV De Lutte JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Stockakker |
Adres | Pastoor Geerdinkstraat 27 |
Plaats | 7587AP DE LUTTE |
Telefoonnummer | 0541-551572 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.J. (Kjeld) Engeman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lutte De JO13-1 - Tubantia JO13-3 | 26 nov. 2016 | 2 - 1 |
Lutte De JO13-1 - Tubantia JO13-3 | 20 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lutte De JO13-1 | Tubantia JO13-3 |
Thuis gewonnen | 35 | 21 |
Uit gewonnen | 35 | 22 |
% gewonnen | 42% | 34% |
% thuis gewonnen | 44% | 35% |
% uit gewonnen | 41% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heggeler, Luuk ten | Teamspeler | Verdediger |
Houtkooper, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Rook, Dries | Technische staf | Trainer/coach |
Rook, Dries | Overige staf | Teammanager |
Schilperoort, A. | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damink, Jidde | Teamspeler | |
Koertshuis, Xavi | Teamspeler | |
Morsink, Lasse | Teamspeler | |
Olde Riekerink, Huub | Teamspeler | |
Oosterbroek, Luc | Teamspeler | |
Oosterbroek, Sam | Teamspeler | |
Oude Egbrink, Job | Teamspeler | |
Weierink, Sep | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl