Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV De Lutte JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Stockakker |
Adres | Pastoor Geerdinkstraat 27 |
Plaats | 7587AP DE LUTTE |
Telefoonnummer | 0541-551572 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) ten Kate | Assistent-scheidsrechter |
K.J. (Kjeld) Engeman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lutte De JO15-2 - KOSC JO15-2 | 25 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lutte De JO15-2 | KOSC JO15-2 |
Thuis gewonnen | 41 | 37 |
Uit gewonnen | 27 | 22 |
% gewonnen | 52% | 42% |
% thuis gewonnen | 63% | 52% |
% uit gewonnen | 41% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broer, Mees | Teamspeler | Verdediger |
Hemmer, Guus | Teamspeler | Verdediger |
Kate, Martijn ten | Overige staf | Teammanager |
Kemna, Mats | Teamspeler | Middenvelder |
Morsink, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Veldboer, Tijn | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterbos, Siem | Teamspeler | |
Damhuis, Twan | Teamspeler | |
Hadderingh, Chiel | Teamspeler | |
Heerink, Teun | Teamspeler | |
Kaalverink, Niels | Teamspeler | |
Koertshuis, Stefan | Teamspeler | |
Morsink, Perre | Teamspeler | |
Seiger, Wes | Teamspeler | |
Telgenkamp, Luca | Teamspeler | |
Welhuis, Guus | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl