Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV De Lutte JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Stockakker |
Adres | Pastoor Geerdinkstraat 27 |
Plaats | 7587AP DE LUTTE |
Telefoonnummer | 0541-551572 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) ten Kate | Assistent-scheidsrechter |
K.J. (Kjeld) Engeman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lutte De JO15-2 - KOSC JO15-2 | 25 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lutte De JO15-2 | KOSC JO15-2 |
Thuis gewonnen | 46 | 37 |
Uit gewonnen | 29 | 23 |
% gewonnen | 53% | 40% |
% thuis gewonnen | 63% | 48% |
% uit gewonnen | 42% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kate, Martijn ten | Technische staf | Trainer/coach |
Kemna, Mats | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Morsink, Martijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterbos, Siem | Teamspeler | |
Damhuis, Twan | Teamspeler | |
Hadderingh, Chiel | Teamspeler | |
Heerink, Teun | Teamspeler | |
Kaalverink, Niels | Teamspeler | |
Koertshuis, Stefan | Teamspeler | |
Morsink, Perre | Teamspeler | |
Telgenkamp, Luca | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl