Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nijhuis, Bram | Overige staf | Teammanager |
Nijhuis, Rens | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkedam, Chris | Teamspeler | |
Bonnes, Jordi | Teamspeler | |
Buyvoets, Mika | Teamspeler | |
Elderink, Frank | Teamspeler | |
Gervink, Tijs | Teamspeler | Aanvaller |
Olde Rikkert, Sander | Teamspeler | |
Wigger, Wout | Teamspeler | |
Woning, Jeffrey van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD W. 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 20 | 16 | 18 | |
2 | NEO 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 | 17 | |
3 | RSC 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 22 | 7 | 16 | |
4 | avc Heracles 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 28 | 6 | 15 | |
5 | KOSC 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 17 | 12 | 12 | |
6 | SV De Lutte 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 12 | |
7 | RSC 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 23 | 5 | 10 | |
8 | TVV 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 | 7 | |
9 | Saasveldia 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 22 | -7 | 7 | |
10 | Borne 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 4 | |
11 | Achilles '12 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 26 | -14 | 4 | |
12 | BWO 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 41 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Lutte 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
2 | RSC 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
3 | FC Suryoye-Mediterraneo 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | Phenix 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAVO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
2 | Vorden 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | KOSC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Nijmegen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
5 | Eendracht Arnhem 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
6 | Gendringen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | v.v. Hellendoorn 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | Quick 1888 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | FC Ulu Spor 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
10 | SV De Lutte 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | SCP 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | UD W. 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Varsseveld 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Brakkenstein 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
15 | DAVO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | NEO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | Heeten 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Orion 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | FC Winterswijk 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
20 | avc Heracles 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
21 | ABS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
22 | SDOUC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
23 | Angeren 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
24 | Eldenia 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
25 | Sp. Neede 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Varsseveld 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | HSC '21 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
28 | KOSC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
29 | Rood Zwart 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | SP Lochem 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Trekvogels 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
32 | Heino 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
33 | Rood Zwart 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
34 | Blauw Wit 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
35 | Go Ahead Deventer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
36 | VVOG Harderwijk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
37 | Spero 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
38 | FC Suryoye-Mediterraneo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
39 | Ruurlo 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | WVV'34 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
41 | Woezik 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
42 | OBW 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
43 | Colmschate '33 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
44 | Warnsveldse Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
45 | Niftrik 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
46 | Alexandria 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
47 | DTC '07 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
48 | vv Ewijk 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Eendracht Arnhem 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gendringen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Heeten 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | KOSC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SV De Lutte 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | UD W. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Varsseveld 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl