Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Losser 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 65 | 14 | 51 | 28 | |
2 | Vogido 7 | 10 | 8 | 0 | 2 | 56 | 29 | 27 | 24 | |
3 | RSC 7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 12 | 13 | 19 | |
4 | Oldenzaal 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 59 | 24 | 35 | 18 | |
5 | FC Berghuizen 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 34 | 32 | 2 | 12 | |
6 | Quick '20 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 34 | -3 | 12 | |
7 | DSVD 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 42 | -14 | 12 | |
8 | SV De Lutte 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 42 | -19 | 12 | |
9 | SDC '12 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 56 | -37 | 12 | |
10 | Tubantia 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 23 | 4 | 9 | |
11 | UD W. 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 37 | -12 | 9 | |
12 | SDC '12 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 67 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleringen 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
2 | Saasveldia 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
3 | UD W. 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
4 | SV De Lutte 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 0 |
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl