Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Olde Riekerink, Daan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Morsink, Lasse | Teamspeler | |
Olde Riekerink, Huub | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Lutte JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 69 | 6 | 63 | 15 | |
2 | DSVD JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 65 | 7 | 58 | 15 | |
3 | ATC '65 JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 9 | |
4 | De Esch JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 21 | 5 | 9 | |
5 | Delden JO11-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 47 | -36 | 4 | |
6 | UD W. JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 62 | -52 | 1 | |
7 | Quick '20 JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSVD JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 24 | 14 | 15 | |
2 | Quick '20 JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 16 | 17 | 13 | |
3 | KOSC JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 21 | 14 | 12 | |
4 | BWO JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 27 | 1 | 10 | |
5 | FC Berghuizen JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 15 | 15 | 6 | |
6 | SV De Lutte JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 45 | -24 | 3 | |
7 | RSC JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSC JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 9 | |
2 | Sparta E. JO11-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 6 | |
3 | SDC '12 JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 6 | |
4 | SV De Lutte JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 6 | |
5 | EMOS JO11-3JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 17 | -5 | 4 | |
6 | ATC '65 JO11-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
7 | Avanti W. JO11-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
8 | ST Rietmolen/Lochuizen JO11-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 32 | -26 | 1 | |
9 | De Esch JO11-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | -15 | 0 | |
10 | GVV Eilermark JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 29 | -23 | 0 |
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl