| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Eertman, Nout | Overige staf | Teammanager |
| Hesselink, Ruud | Overige staf | Teammanager |
| Pross, Boet | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSC JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 15 | 40 | 18 | |
| 2 | UD W. JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 | 18 | |
| 3 | SV De Lutte JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 26 | 19 | 15 | |
| 4 | Vogido JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 29 | -7 | 9 | |
| 5 | De Esch JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 36 | -13 | 9 | |
| 6 | S.V. Losser JO11-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 22 | -3 | 7 | |
| 7 | Sparta E. JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 48 | -17 | 6 | |
| 8 | Quick '20 JO11-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 55 | -45 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Losser JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 12 | 30 | 16 | |
| 2 | Quick '20 JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 14 | 15 | 13 | |
| 3 | SV De Lutte JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 22 | 4 | 12 | |
| 4 | FC Aramea JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 32 | 2 | 12 | |
| 5 | Vogido JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 29 | -4 | 12 | |
| 6 | Avanti W. JO11-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 27 | 4 | 9 | |
| 7 | De Esch JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 30 | -21 | 3 | |
| 8 | ESC Glanerbrug JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 46 | -30 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rigtersbleek JO11-5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 8 | 53 | 18 | |
| 2 | SV De Lutte JO11-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 11 | 12 | 11 | |
| 3 | RSC JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 24 | 8 | 9 | |
| 4 | Vogido JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 47 | -23 | 9 | |
| 5 | Avanti W. JO11-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 23 | 1 | 7 | |
| 6 | S.V. Losser JO11-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 30 | -17 | 4 | |
| 7 | Quick '20 JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 29 | -17 | 4 | |
| 8 | EMOS JO11-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 28 | -17 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSC JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 85 | 13 | 72 | 21 | |
| 2 | EMOS JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 69 | 26 | 43 | 18 | |
| 3 | UD W. JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 14 | 24 | 13 | |
| 4 | SV De Lutte JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 39 | 3 | 13 | |
| 5 | De Tubanters1897 JO11-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 57 | -32 | 9 | |
| 6 | De Esch JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 36 | -15 | 4 | |
| 7 | BWO JO11-4JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 44 | -29 | 4 | |
| 8 | Quick '20 JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 79 | -66 | 0 |
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl