Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Olde Riekerink, Daan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Morsink, Lasse | Teamspeler | |
Olde Riekerink, Huub | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Lutte JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 69 | 6 | 63 | 15 | |
2 | DSVD JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 65 | 7 | 58 | 15 | |
3 | ATC '65 JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 9 | |
4 | De Esch JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 21 | 5 | 9 | |
5 | Delden JO11-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 47 | -36 | 4 | |
6 | UD W. JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 62 | -52 | 1 | |
7 | Quick '20 JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSVD JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 24 | 14 | 15 | |
2 | Quick '20 JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 16 | 17 | 13 | |
3 | KOSC JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 21 | 14 | 12 | |
4 | BWO JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 27 | 1 | 10 | |
5 | FC Berghuizen JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 15 | 15 | 6 | |
6 | SV De Lutte JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 45 | -24 | 3 | |
7 | RSC JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 50 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSC JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 9 | 45 | 18 | |
2 | SDC '12 JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 15 | |
3 | SV De Lutte JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 61 | 24 | 37 | 12 | |
4 | Sparta E. JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 21 | 18 | 9 | |
5 | ATC '65 JO11-7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
6 | EMOS JO11-3JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 27 | -7 | 7 | |
7 | Avanti W. JO11-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 41 | -18 | 7 | |
8 | De Esch JO11-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 29 | -17 | 1 | |
9 | ST Rietmolen/Lochuizen JO11-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 65 | -54 | 1 | |
10 | GVV Eilermark JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 43 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATC '65 JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
2 | De Esch JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Achilles '12 JO11-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
4 | SV De Lutte JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
5 | De Tukkers JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | BWO JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
7 | Sparta E. JO11-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl