Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC '12 JO11-4JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 15 | 41 | 18 | |
2 | SV De Lutte JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 18 | 33 | 18 | |
3 | FC Berghuizen JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 11 | 25 | 18 | |
4 | SDC '12 JO11-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 29 | -1 | 10 | |
5 | VMC, JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 32 | -8 | 9 | |
6 | FC Berghuizen MO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 43 | -23 | 4 | |
7 | S.V. Losser JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 39 | -29 | 3 | |
8 | Quick '20 JO11-7JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 48 | -38 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BWO JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 4 | 38 | 18 | |
2 | SDC '12 JO11-3JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 10 | 31 | 15 | |
3 | SV De Lutte JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 30 | -12 | 7 | |
4 | FC Berghuizen JO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 24 | -8 | 5 | |
5 | NEO JO11-7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 14 | 34 | -20 | 2 | |
6 | Quick '20 JO11-5JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 36 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO11-4JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
2 | KOSC JO11-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 | |
3 | FC Berghuizen JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
4 | SDC '12 JO11-4JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
5 | De Esch JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 3 | |
6 | Avanti W. JO11-4JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
7 | BWO MO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
8 | SV De Lutte JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 |
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl