Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenderen Vooruit JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 14 | 23 | 16 | |
2 | FC Berghuizen JO12-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 20 | 7 | 13 | |
3 | Rigtersbleek JO12-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 22 | -5 | 12 | |
4 | Barbaros JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 26 | 4 | 9 | |
5 | Quick '20 JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | 9 | |
6 | LSV JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 28 | -12 | 9 | |
7 | S.V. Losser JO12-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 26 | -14 | 1 | |
8 | SV De Lutte JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 26 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Berghuizen JO12-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 16 | 25 | 19 | |
2 | Quick '20 JO12-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 18 | 12 | 18 | |
3 | SV De Lutte JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 30 | 0 | 12 | |
4 | Rigtersbleek JO12-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 21 | -3 | 9 | |
5 | LSV JO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 25 | -2 | 8 | |
6 | S.V. Losser JO12-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 27 | 0 | 7 | |
7 | Victoria '28 JO12-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 35 | -8 | 6 | |
8 | Avanti W. JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 39 | -24 | 3 |
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl