| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Heerink, Tom | Overige staf | Teammanager |
| Looman, Oliver | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bruggen, Fyron ter | Teamspeler | |
| Koekoek, Jesse | Teamspeler | |
| Olde Riekerink, Huub | Teamspeler | |
| Oude Egbrink, Job | Teamspeler | |
| Tijdhof, Jan | Teamspeler | |
| Tijhuis, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD W. JO13-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 59 | 7 | 52 | 19 | |
| 2 | ATC '65 JO13-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 13 | 24 | 18 | |
| 3 | SV De Lutte JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 46 | 17 | 29 | 14 | |
| 4 | SDC '12 JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 31 | -5 | 10 | |
| 5 | Quick '20 JO13-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 29 | -10 | 9 | |
| 6 | Tubantia JO13-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 | 7 | |
| 7 | Saasveldia, Jo13-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 38 | -30 | 4 | |
| 8 | BWO JO13-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 59 | -49 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV De Lutte JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 16 | 39 | 18 | |
| 2 | S.V. Losser JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 17 | 11 | 18 | |
| 3 | ESC Glanerbrug JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 26 | 0 | 12 | |
| 4 | RSC JO13-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 12 | |
| 5 | Vogido JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | 7 | |
| 6 | SDC '12 JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 28 | -6 | 7 | |
| 7 | Quick '20 JO13-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 24 | -11 | 3 | |
| 8 | De Tubanters 1897 JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 31 | -25 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATC '65 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BWO JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | De Esch JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | S.V. Losser JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SV De Lutte JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | MVV '29 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | NEO JO13-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Oranje Nassau JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Quick '20 JO13-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Reutum JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | De Tubanters 1897 JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | De Tukkers JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl