Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bulter, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Pot, Richard | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Cocq van Delwijnen, Ytse | Teamspeler | |
Mollink, Gijs | Teamspeler | |
Mulder, Lars | Teamspeler | |
Oosterbroek, Sam | Teamspeler | |
Schruijer, Floris | Teamspeler | |
Seiger, Bram | Teamspeler | |
Severt, Luuk | Teamspeler | |
Weusthof, Senne | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HSC-Buurse JO13-1JMd | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 13 | |
2 | SV De Lutte JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 10 | |
3 | Saasveldia JO13-1d | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 10 | |
4 | Enter JO13-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 21 | -7 | 7 | |
5 | Vogido JO13-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 | 3 | |
6 | Bentelo JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 26 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Losser JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 21 | |
2 | SV De Lutte JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 15 | |
3 | EMOS JO13-1d | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 12 | |
4 | Quick '20 JO13-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 24 | 2 | 10 | |
5 | BWO JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
6 | BSC Unisson JO13-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
7 | Wilhelminaschool JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 | 4 | |
8 | ATC '65 JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DETO JO13-1JM | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 20 | 10 | 25 | |
2 | SVZW JO13-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 22 | 19 | 3 | 21 | |
3 | De Tukkers JO13-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 18 | 9 | 20 | |
4 | BWO JO13-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 24 | 6 | 20 | |
5 | SV De Lutte JO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | 17 | |
6 | Reutum JO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 29 | -2 | 17 | |
7 | BSC Unisson JO13-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 11 | 9 | 16 | |
8 | De Tubanters 1897 JO13-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 21 | 4 | 16 | |
9 | Avanti W. JO13-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 23 | 1 | 15 | |
10 | Quick '20 JO13-3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 28 | -3 | 11 | |
11 | KOSC JO13-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 27 | -15 | 7 | |
12 | Tubantia JO13-3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 36 | -26 | 3 |
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl