Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nijhuis, Bram | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Jim | Teamspeler | |
Goei, Gijs De | Teamspeler | |
Kamphuis, Daniël | Teamspeler | |
Mollink, Sam | Teamspeler | |
Nijhuis, Merijn | Teamspeler | |
Olde Monnikhof, Jesse | Teamspeler | |
Pross, Boet | Teamspeler | |
Pünt, Bram | Teamspeler | |
Schasfoort, Finn | Teamspeler | |
Uit het Broek, Pim | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Lutte JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 13 | |
2 | ATC '65 JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 12 | |
3 | Achilles '12 JO15-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 8 | |
4 | Grol JO15-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
5 | Quick '20 JO15-4 JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | -9 | 2 | |
6 | De Esch JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Esch JO15-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 6 | 31 | 18 | |
2 | SV De Lutte JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 13 | |
3 | Achilles '12 JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 | |
4 | KOSC JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 | 12 | |
5 | S.V. Losser JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 10 | |
6 | LSV JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 29 | -17 | 4 | |
7 | UD W. JO15-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 2 | |
8 | Vogido JO15-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 36 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 JO15-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 50 | 10 | 40 | 27 | |
2 | Enter Vooruit JO15-1JM | 11 | 7 | 1 | 3 | 47 | 24 | 23 | 22 | |
3 | Enter JO15-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 22 | 24 | -2 | 21 | |
4 | s.v. Rijssen JO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 22 | 11 | 20 | |
5 | SV De Lutte JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 17 | 8 | 19 | |
6 | S.V. Losser JO15-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 | 19 | 2 | 18 | |
7 | Tubantia JO15-5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 29 | -10 | 16 | |
8 | W.V.V.'34 JO15-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 24 | 0 | 15 | |
9 | ATC '65 JO15-3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 27 | -9 | 11 | |
10 | LSV JO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 36 | -17 | 11 | |
11 | Victoria '28 JO15-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 38 | -24 | 7 | |
12 | NEO JO15-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 32 | -22 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCS JO15-1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Dinxperlo JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | De Esch JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SV De Lutte JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Orion JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | PH JO15-1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Varsseveld JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Hierden JO15-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | PH JO15-1D | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Enter Vooruit JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Groen Wit '62 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | FC Dinxperlo JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
7 | De Esch JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | DCS JO15-1D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | SV De Lutte JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | Varsseveld JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
11 | DIO '30 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | ABS JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Gramsbergen JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
14 | Ruurlo JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
15 | asv Dronten JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
16 | Orion JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl