| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bonnes, Jordi | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Gelink, Sam | Technische staf | Trainer/coach |
| Olde Nordkamp, Roman | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Damink, Jidde | Teamspeler | Middenvelder |
| Koertshuis, Xavi | Teamspeler | |
| Mollink, Gijs | Teamspeler | Aanvaller |
| Oosterbroek, Luc | Teamspeler | |
| Oosterbroek, Sam | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BWO JO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | 18 | |
| 2 | RSC JO15-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 13 | 25 | 16 | |
| 3 | KOSC JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 14 | |
| 4 | S.V. Losser JO15-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 13 | |
| 5 | DSVD JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 25 | -10 | 6 | |
| 6 | ESC Glanerbrug JO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 31 | -21 | 5 | |
| 7 | Quick '20 JO15-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 21 | -12 | 4 | |
| 8 | SV De Lutte JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 37 | -25 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick '20 JO15-3JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 | 16 | |
| 2 | ATC'65 JO15-2JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 11 | 19 | 16 | |
| 3 | Quick '20 JO15-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 13 | |
| 4 | SV De Lutte JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 12 | |
| 5 | S.V. Losser JO15-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 | |
| 6 | BWO JO15-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 27 | -18 | 3 | |
| 7 | Fleringen JO15-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | -11 | 2 | |
| 8 | SDC '12 JO15-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 32 | -28 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSVD JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
| 2 | De Tubanters 1897 JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | FC Eibergen JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | Rigtersbleek JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 5 | Excelsior '31 JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SV De Lutte JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sparta E. JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Sportclub Overdinkel JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Quick '20 JO15-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 10 | S.V. Losser JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 11 | ESC Glanerbrug JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 12 | Haaksbergen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl