| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Diekmann, Jordy | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Punt, Wouter | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bosch, Jim | Teamspeler | |
| De Cocq van Delwijnen, Ytse | Teamspeler | |
| Goei, Gijs De | Teamspeler | |
| Mulder, Lars | Teamspeler | |
| Olde Monnikhof, Jesse | Teamspeler | |
| Pot, Dirk | Teamspeler | |
| Seiger, Bram | Teamspeler | |
| Severt, Luuk | Teamspeler | |
| Smithuis, Jort | Teamspeler | |
| Uit het Broek, Pim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Aramea JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | FC Berghuizen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | BSC Unisson JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Delden JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ESC Glanerbrug JO17-1(disp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | LSV JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SV De Lutte JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Rood Zwart JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Saasveldia JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SJO HSC - Buurse JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Sparta E. JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Tubantia JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC Glanerbrug JO17-1(disp.) | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 16 | |
| 2 | LSV JO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 14 | 9 | 14 | |
| 3 | De Tubanters 1897, JO17-2 JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 13 | |
| 4 | Quick '20 JO17-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 18 | -1 | 9 | |
| 5 | Sparta E. JO17-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 9 | |
| 6 | SV De Lutte JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
| 7 | FC Berghuizen JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 23 | 0 | 7 | |
| 8 | EMOS JO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 26 | -17 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BWO JO17-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 8 | 21 | 19 | |
| 2 | Quick '20 JO17-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 11 | 12 | 19 | |
| 3 | LSV JO17-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 17 | 4 | 11 | |
| 4 | SV De Lutte JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 | 9 | |
| 5 | FC Berghuizen JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 29 | -11 | 7 | |
| 6 | Sparta E. JO17-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 | 5 | |
| 7 | BSC Unisson JO17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 | 5 | |
| 8 | De Tubanters 1897, JO17-2 JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 24 | -8 | 4 |
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl