Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Morsink, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beverborg, Bjarne Grote | Teamspeler | |
Bosch, Jim | Teamspeler | |
Goei, Gijs De | Teamspeler | |
Kienhuis, Jelle | Teamspeler | |
Olde Monnikhof, Jesse | Teamspeler | |
Pross, Boet | Teamspeler | |
Pünt, Bram | Teamspeler | |
Rongen, Nout | Teamspeler | |
Schasfoort, Finn | Teamspeler | |
Scholten, Pim | Teamspeler | |
Smithuis, Jort | Teamspeler | |
Uit het Broek, Pim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Lutte JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | Rood Zwart JO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
3 | Quick '20 JO17-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
4 | GFC JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
5 | WVV'34 JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
6 | FC Suryoye-Mediterraneo JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
7 | SJO AZSV - AD '69 JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
8 | Delden JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
9 | Vogido JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
10 | DEO JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
11 | LSV JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
12 | ATC '65 JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. JO17-1d | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 19 | |
2 | SV De Lutte JO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 14 | 7 | 14 | |
3 | UD W. JO17-1d | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 13 | |
4 | MVV '29 JO17-1d | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 21 | -3 | 9 | |
5 | Luctor Et Emergo JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 28 | -3 | 7 | |
6 | Rood Zwart JO17-1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 23 | 26 | -3 | 7 | |
7 | KOSC JO17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 26 | -16 | 5 | |
8 | EMOS JO17-1d | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 22 | -14 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMOS JO17-1d | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 13 | |
2 | SV De Lutte JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 | |
3 | Quick '20 JO17-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
4 | FC Suryoye-Mediterraneo JO17-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 5 | |
5 | Vogido JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 3 | |
6 | LSV JO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 |
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl