Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Scholten, Stan | Overige staf | Teammanager |
Woning, Jeffrey van der | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hampsink, Floris | Teamspeler | |
Heerink, Tom | Teamspeler | |
Helthuis, Stijn | Teamspeler | |
Ikink, Luuk | Teamspeler | |
Looman, Oliver | Teamspeler | |
Nijhuis, Thijmen | Teamspeler | |
Olde Monnikhof, Martijn | Teamspeler | |
Scholten, Jelle | Teamspeler | |
Seiger, Ties | Teamspeler | |
Steghuis, Jens | Teamspeler | |
Welhuis, Thijmen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Unisson JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 12 | |
2 | Almelo JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 | |
3 | UD W. JO17-1d | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
4 | SV De Lutte JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
5 | EMOS JO17-1d | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 | |
6 | De Tukkers JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
7 | Tubantia JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
8 | De Esch JO17-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 | |
9 | KOSC JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
10 | TVC '28 JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
11 | Quick '20 JO17-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
12 | Vogido JO17-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 1 | |
13 | BWO JO17-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO17-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 13 | |
2 | SV De Lutte JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | |
3 | Sportclub Overdinkel JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 7 | |
4 | S.V. Losser JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 4 | |
5 | FC Suryoye-Mediterraneo JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 26 | -21 | 3 | |
6 | De Tubanters 1897, JO17-2 JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC '12 JO17-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 10 | 13 | 17 | |
2 | SV De Lutte JO17-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 | 17 | |
3 | Quick '20 JO17-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | 14 | |
4 | Rigtersbleek JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 12 | |
5 | Sportclub Overdinkel JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
6 | De Tubanters 1897, JO17-2 JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 5 | |
7 | Sparta E. JO17-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 | 4 | |
8 | BWO JO17-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 26 | -16 | 1 |
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl