| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Klaassen, Floris | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Klaassen, Floris | Overige staf | Teammanager |
| Marsman, Daniel | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Agterbos, Siem | Teamspeler | |
| Damhuis, Twan | Teamspeler | |
| Hadderingh, Chiel | Teamspeler | |
| Kaalverink, Niels | Teamspeler | |
| Koertshuis, Stefan | Teamspeler | |
| Morsink, Perre | Teamspeler | |
| Noordhof, Tobias | Teamspeler | |
| Schruijer, Floris | Teamspeler | |
| Telgenkamp, Luca | Teamspeler | |
| Weusthof, Senne | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti W. JO17-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
| 2 | SJO ZWO'23 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 3 | NEO JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | Sportclub Overdinkel JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | SV De Lutte JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 6 | S.V. Losser JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | Quick '20 JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 8 | ATC '65 JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 9 | DSVD JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 10 | Tubantia JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 11 | UD W. JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 12 | Rigtersbleek JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Tubanters 1897 JO17-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 8 | 31 | 21 | |
| 2 | Sportclub Overdinkel JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 18 | |
| 3 | S.V. Losser JO17-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 | 15 | |
| 4 | SV De Lutte JO17-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 25 | -2 | 12 | |
| 5 | Quick '20 JO17-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 9 | |
| 6 | Tubantia JO17-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 35 | -17 | 3 | |
| 7 | De Esch JO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 37 | -20 | 3 | |
| 8 | UD W. JO17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 34 | -25 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC Glanerbrug JO17-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 18 | |
| 2 | S.V. Losser JO17-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | 14 | |
| 3 | Quick '20 JO17-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 13 | |
| 4 | SV De Lutte JO17-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 10 | |
| 5 | Rigtersbleek JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
| 6 | Vogido JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
| 7 | De Tubanters 1897 JO17-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
| 8 | Avanti W. JO17-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 39 | -27 | 0 |
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl