| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bekkedam, Chris | Overige staf | Teammanager |
| Nijhuis, Bram | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beverborg, Bjarne Grote | Teamspeler | |
| Hampsink, Floris | Teamspeler | |
| Heerink, Tom | Teamspeler | |
| Kamphuis, Daniël | Teamspeler | |
| Kienhuis, Jelle | Teamspeler | |
| Nijhuis, Merijn | Teamspeler | |
| Pross, Boet | Teamspeler | |
| Pünt, Bram | Teamspeler | |
| Rongen, Nout | Teamspeler | |
| Schasfoort, Finn | Teamspeler | |
| Scholten, Pim | Teamspeler | |
| Seiger, Ties | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rood Zwart JO19-1(disp.) | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 13 | |
| 2 | Tubantia JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 12 | |
| 3 | S.V. Losser JO19-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 12 | |
| 4 | SDC '12 JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 10 | |
| 5 | SV De Lutte JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
| 6 | NEO JO19-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 5 | |
| 7 | RSC JO19-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | -22 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tubantia JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 17 | 8 | 15 | |
| 2 | De Esch JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 13 | |
| 3 | SDC '12 JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 19 | 6 | 11 | |
| 4 | SV De Lutte JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 10 | |
| 5 | UD W. JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 10 | |
| 6 | BWO JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 10 | |
| 7 | NEO JO19-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 23 | -8 | 6 | |
| 8 | Reutum JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 25 | -12 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Aramea JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BWO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Delden JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | De Esch JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | S.V. Losser JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | S.V. Losser JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SV De Lutte JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Quick '20 JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SDC '12 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | De Tubanters 1897 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Victoria '28 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Vosta JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl