Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkedam, Chris | Overige staf | Teammanager |
Nijhuis, Bram | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burink, Luuk | Teamspeler | |
Haarman, Gijs | Teamspeler | |
Helthuis, Stijn | Teamspeler | |
Looman, Oliver | Teamspeler | |
Nijhuis, Thijmen | Teamspeler | |
Olde Monnikhof, Martijn | Teamspeler | |
Olde Scholtenhuis, Luuk | Teamspeler | |
Schasfoort, Kas | Teamspeler | |
Scholten, Jelle | Teamspeler | |
Steghuis, Jens | Teamspeler | |
Wiltink, Thijmen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOS '37 JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 12 | |
2 | avc Heracles JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
3 | De Esch JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
4 | Juventa '12 JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
5 | UD W. JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
6 | Bergentheim JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
7 | Gramsbergen JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
8 | SV De Lutte JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | -9 | 1 |
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl