Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Marsman, Daniel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportlust Glanerbrug JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
2 | Rigtersbleek JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3 | |
3 | Quick '20 JO19-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | KOSC JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
5 | Sparta E. JO19-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | SV De Lutte JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
7 | SDC '12 JO19-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl