Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Marsman, Daniel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Tijhuis, Mitch | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonnes, Erben | Teamspeler | |
Hofstede, Jens ter | Teamspeler | |
Klaassen, Floris | Teamspeler | |
Meijer, Sven | Teamspeler | |
Reinink, Jelle | Teamspeler | |
Schasfoort, Mathis | Teamspeler | |
Vechte, Tygo van der | Teamspeler | |
Wiggers, Derck | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Losser JO19-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 6 | 33 | 15 | |
2 | Oranje Nassau JO19-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 8 | 24 | 12 | |
3 | SV De Lutte JO19-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 12 | |
4 | De Esch JO19-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | 10 | |
5 | Rigtersbleek JO19-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 7 | |
6 | FC Berghuizen JO19-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
7 | FC Suryoye-Mediterraneo JO19-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 62 | -57 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVC '28 JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 | |
2 | BZSV de Blauwwitters JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
3 | SV De Lutte JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
4 | FC Berghuizen JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 3 | |
5 | TVC '28 JO19-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
6 | FC Suryoye-Mediterraneo JO19-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | -13 | 1 | |
7 | Enter JO19-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 22 | -16 | 1 |
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl