Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Marsman, Daniel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berning, Bart | Teamspeler | |
Lentfert, Nijs | Teamspeler | |
Reinink, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportlust Glanerbrug JO19-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | 14 | |
2 | Quick '20 JO19-6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | 13 | |
3 | KOSC JO19-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 13 | |
4 | Sparta E. JO19-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 9 | 18 | 10 | |
5 | Rigtersbleek JO19-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 15 | 13 | 6 | |
6 | SV De Lutte JO19-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 40 | -28 | 4 | |
7 | SDC '12 JO19-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 38 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau JO19-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 12 | |
2 | SDC '12 JO19-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
3 | BWO JO19-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
4 | Enter Vooruit JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
5 | Stevo JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
6 | SV De Lutte JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Dedemsvaart JO19-3 | 14 | 11 | 1 | 2 | 71 | 41 | 30 | 34 | |
2 | De Esch JO19-2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 79 | 41 | 38 | 27 | |
3 | Gramsbergen JO19-2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 50 | 34 | 16 | 25 | |
4 | MVV '29 JO19-2JM | 14 | 8 | 1 | 5 | 55 | 42 | 13 | 25 | |
5 | KOSC JO19-2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 44 | 33 | 11 | 22 | |
6 | Stevo JO19-2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 43 | 74 | -31 | 14 | |
7 | SV De Lutte JO19-2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 30 | 63 | -33 | 10 | |
8 | SDC '12 JO19-3 | 14 | 2 | 1 | 11 | 26 | 70 | -44 | 7 |
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl